定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 23.5 | 7 | 30.5 | 25.14 | 7 | 32.14 | 24.5 | 7 | 31.5 | 21.9 | 7 | 28.9 | 7 | 57.95 | 64.95 | 7 | 57.95 | 64.95 | 7 | 57.95 | 64.95 | ||||||||||||||
******有限公司 | 22.8 | 7 | 29.8 | 25.43 | 7 | 32.43 | 24.8 | 7 | 31.8 | 21.7 | 7 | 28.7 | 7 | 60.15 | 67.15 | 7 | 60.15 | 67.15 | 7 | 60.15 | 67.15 | ||||||||||||||
******有限公司 | 21.3 | 7 | 28.3 | 22.59 | 7 | 29.59 | 22.6 | 7 | 29.6 | 19.4 | 7 | 26.4 | 7 | 58.47 | 65.47 | 7 | 58.47 | 65.47 | 7 | 58.47 | 65.47 | ||||||||||||||
******有限公司 | 29.11 | 7 | 36.11 | 25.03 | 7 | 32.03 | 25.2 | 7 | 32.2 | 23.4 | 7 | 30.4 | 7 | 60.54 | 67.54 | 7 | 60.54 | 67.54 | 7 | 60.54 | 67.54 | ||||||||||||||
******有限公司 | 23.11 | 7 | 30.11 | 25.63 | 7 | 32.63 | 24.9 | 7 | 31.9 | 21.6 | 7 | 28.6 | 7 | 60.52 | 67.52 | 7 | 60.52 | 67.52 | 7 | 60.52 | 67.52 | ||||||||||||||
******有限公司 | 24.15 | 7 | 31.15 | 24.84 | 7 | 31.84 | 24.5 | 7 | 31.5 | 22 | 7 | 29 | 7 | 61.54 | 68.54 | 7 | 61.54 | 68.54 | 7 | 61.54 | 68.54 | ||||||||||||||
******有限公司 | 23.87 | 7 | 30.87 | 25.75 | 7 | 32.75 | 25.1 | 7 | 32.1 | 22.8 | 7 | 29.8 | 7 | 57.1 | 64.1 | 7 | 57.1 | 64.1 | 7 | 57.1 | 64.1 | ||||||||||||||
******有限公司 | 24.45 | 7 | 31.45 | 25.96 | 7 | 32.96 | 25.2 | 7 | 32.2 | 27.2 | 7 | 34.2 | 7 | 61.66 | 68.66 | 7 | 61.66 | 68.66 | 7 | 61.66 | 68.66 | ||||||||||||||
******有限公司 | 23.5 | 7 | 30.5 | 25.25 | 7 | 32.25 | 24.9 | 7 | 31.9 | 21.3 | 7 | 28.3 | 7 | 59.69 | 66.69 | 7 | 59.69 | 66.69 | 7 | 59.69 | 66.69 | ||||||||||||||
******有限公司 | 24.25 | 7 | 31.25 | 27.73 | 7 | 34.73 | 25.1 | 7 | 32.1 | 26.2 | 7 | 33.2 | 7 | 60.94 | 67.94 | 7 | 60.94 | 67.94 | 7 | 60.94 | 67.94 | ||||||||||||||
******有限公司 | 22.5 | 7 | 29.5 | 22.77 | 7 | 29.77 | 23 | 7 | 30 | 19.1 | 7 | 26.1 | 7 | 55.11 | 62.11 | 7 | 55.11 | 62.11 | 7 | 55.11 | 62.11 | ||||||||||||||
******有限公司 | 23.5 | 7 | 30.5 | 25.38 | 7 | 32.38 | 25.4 | 7 | 32.4 | 22.2 | 7 | 29.2 | 7 | 61.94 | 68.94 | 7 | 61.94 | 68.94 | 7 | 61.94 | 68.94 | ||||||||||||||
******有限公司 | 20.15 | 7 | 27.15 | 23.53 | 7 | 30.53 | 22.9 | 7 | 29.9 | 20.1 | 7 | 27.1 | 7 | 60.09 | 67.09 | 7 | 60.09 | 67.09 | 7 | 60.09 | 67.09 | ||||||||||||||
******有限责任公司 | 24.75 | 7 | 31.75 | 24.89 | 7 | 31.89 | 25.6 | 7 | 32.6 | 23.2 | 7 | 30.2 | 7 | 59.45 | 66.45 | 7 | 59.45 | 66.45 | 7 | 59.45 | 66.45 | ||||||||||||||
******有限公司 | 24.25 | 7 | 31.25 | 24.79 | 7 | 31.79 | 24.7 | 7 | 31.7 | 21.7 | 7 | 28.7 | 7 | 59.32 | 66.32 | 7 | 59.32 | 66.32 | 7 | 59.32 | 66.32 | ||||||||||||||
******有限公司 | 25.34 | 7 | 32.34 | 25.99 | 7 | 32.99 | 25 | 7 | 32 | 26.6 | 7 | 33.6 | 7 | 60.64 | 67.64 | 7 | 60.64 | 67.64 | 7 | 60.64 | 67.64 | ||||||||||||||
******有限公司 | 22.85 | 7 | 29.85 | 23.38 | 7 | 30.38 | 22.9 | 7 | 29.9 | 20.8 | 7 | 27.8 | 7 | 55.14 | 62.14 | 7 | 55.14 | 62.14 | 7 | 55.14 | 62.14 | ||||||||||||||
******有限公司 | 25.5 | 8 | 33.5 | 25.31 | 8 | 33.31 | 25.1 | 8 | 33.1 | 21.7 | 8 | 29.7 | 8 | 60.93 | 68.93 | 8 | 60.93 | 68.93 | 8 | 60.93 | 68.93 | ||||||||||||||
******有限公司 | 24.65 | 7 | 31.65 | 24.73 | 7 | 31.73 | 24.9 | 7 | 31.9 | 22.6 | 7 | 29.6 | 7 | 54.98 | 61.98 | 7 | 54.98 | 61.98 | 7 | 54.98 | 61.98 | ||||||||||||||
******有限公司 | 24.7 | 7 | 31.7 | 25.46 | 7 | 32.46 | 25 | 7 | 32 | 22.4 | 7 | 29.4 | 7 | 61.28 | 68.28 | 7 | 61.28 | 68.28 | 7 | 61.28 | 68.28 | ||||||||||||||
******有限公司 | 25.65 | 7 | 32.65 | 24.3 | 7 | 31.3 | 25.2 | 7 | 32.2 | 21.6 | 7 | 28.6 | 7 | 61.43 | 68.43 | 7 | 61.43 | 68.43 | 7 | 61.43 | 68.43 | ||||||||||||||
******有限公司 | 25.1 | 7 | 32.1 | 27.73 | 7 | 34.73 | 25.1 | 7 | 32.1 | 26.5 | 7 | 33.5 | 7 | 59.1 | 66.1 | 7 | 59.1 | 66.1 | 7 | 59.1 | 66.1 | ||||||||||||||
******有限公司 | 25 | 7 | 32 | 24.83 | 7 | 31.83 | 25.3 | 7 | 32.3 | 24.7 | 7 | 31.7 | 7 | 59.42 | 66.42 | 7 | 59.42 | 66.42 | 7 | 59.42 | 66.42 | ||||||||||||||
******有限公司 | 24.55 | 7 | 31.55 | 26.35 | 7 | 33.35 | 25 | 7 | 32 | 22.8 | 7 | 29.8 | 7 | 59.51 | 66.51 | 7 | 59.51 | 66.51 | 7 | 59.51 | 66.51 | ||||||||||||||
******有限公司 | 24.85 | 7 | 31.85 | 26.33 | 7 | 33.33 | 25.3 | 7 | 32.3 | 21.4 | 7 | 28.4 | 7 | 57.94 | 64.94 | 7 | 57.94 | 64.94 | 7 | 57.94 | 64.94 | ||||||||||||||
******有限公司 | 22.4 | 7 | 29.4 | 23.97 | 7 | 30.97 | 22.7 | 7 | 29.7 | 19.2 | 7 | 26.2 | 7 | 55.08 | 62.08 | 7 | 55.08 | 62.08 | 7 | 55.08 | 62.08 | ||||||||||||||
******有限公司 | 23.8 | 7 | 30.8 | 25.38 | 7 | 32.38 | 25.2 | 7 | 32.2 | 22.5 | 7 | 29.5 | 7 | 56.94 | 63.94 | 7 | 56.94 | 63.94 | 7 | 56.94 | 63.94 | ||||||||||||||
******有限公司 | 24.6 | 7 | 31.6 | 26.54 | 7 | 33.54 | 25.2 | 7 | 32.2 | 21.4 | 7 | 28.4 | 7 | 58.68 | 65.68 | 7 | 58.68 | 65.68 | 7 | 58.68 | 65.68 | ||||||||||||||
******有限公司 | 22.5 | 7 | 29.5 | 23.01 | 7 | 30.01 | 22.9 | 7 | 29.9 | 19.2 | 7 | 26.2 | 7 | 54.98 | 61.98 | 7 | 54.98 | 61.98 | 7 | 54.98 | 61.98 | ||||||||||||||
******有限公司 | 29.32 | 7 | 36.32 | 25.28 | 7 | 32.28 | 25.1 | 7 | 32.1 | 22.2 | 7 | 29.2 | 7 | 57.76 | 64.76 | 7 | 57.76 | 64.76 | 7 | 57.76 | 64.76 | ||||||||||||||
******有限公司 | 22.6 | 4 | 26.6 | 22.2 | 4 | 26.2 | 24.2 | 4 | 28.2 | 21 | 4 | 25 | 4 | 52.19 | 56.19 | 4 | 52.19 | 56.19 | 4 | 52.19 | 56.19 | ||||||||||||||
******有限公司 | 21.5 | 7 | 28.5 | 21.8 | 7 | 28.8 | 23 | 7 | 30 | 19.6 | 7 | 26.6 | 7 | 56.9 | 63.9 | 7 | 56.9 | 63.9 | 7 | 56.9 | 63.9 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。